Clò-bhualadair eco solvent seasmhach 6 troighean airson postairean agus stiogairean
A-nis is e àm duilich a th’ ann a’ chìs luingeis ag èirigh, air sgàth Covid an 3 bliadhna a dh’ fhalbh, feumaidh an luchd-cleachdaidh deireannach airgead nas àirde a chosg gus innealan fhaighinn.Mar sin bheir sinn a’ chlò-bhualadair eco solvent 6 troighean seo le cosgais nas ìsle. cuideachd seasmhach, faodaidh tu an dàrna cuid Xp600 / I3200 / DX5 a thaghadh gus uidheamachadh le barrachd sùbailte.
Paramadair toraidh | |||||
Modail: | OM 1801 |
| |||
Clò-bhualadh: | aon pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Bathar-bog rip: | Meud 6.0 | ||||
| NO |
| Paramadair | ||
Paramadair | 1 | Printhead àm beatha | 6-12 mìosan | ||
| 2 | An leud clò-bhualaidh as àirde | 1750mm | ||
| 3 | Dath | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/pas) Astar clò-bhualaidh | 4 pas: 17m2/h 6 pas: 12m2/h 8 pas: 9m2/h | ||
| 5 | Fuasgladh clò-bhualaidh | 4 pas: 720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass:720*1200dpi | ||
| 6 | Clò-bhuail stuth | Pàipear PP, film backlit, pàipear balla, Vinyl, bratach Flex etc. | ||
| 7 | Àirde clò-bhualaidh | 2-5mm a ghabhas atharrachadh | ||
| 8 | Meud prìne rolair | 14 | ||
| 9 | Bathar-bog rip | Maintop6.0 / Photoprint | ||
| 10 | Solar bholtaids, cumhachd | 220V | ||
| 11 | Cruth ìomhaigh | TIFF, JPEG, JPG, PDF, msaa. | ||
| 12 | Àrainneachd obrachaidh | Teòthachd: 27 ℃ - 35 ℃, Taiseachd: 40% -60% | ||
| 13 | Inc so-ruigsinneach | inc eco solvent | ||
| 14 | Consumble de inc airson 1sqm(CMYK) | 250sqm | ||
| 15 | Seòrsa eadar-aghaidh | Lan | ||
| 16 | Seòrsa bùird (suaicheantas) | Senyang | ||
| 17 | Brand rèile | Hiwin | ||
| 18 | Brand Servo Motor | JMC | ||
| 19 | Comas tanca inc / comas tanca inc sgudail | 1.2L / 1L | ||
| 20 | Modh tarraing stac inc | Stac inc togail | ||
| 21 | Siostam solarachaidh inc | Inc solair adhartach is àicheil | ||
| 22 | Stuth beam | Aluminium | ||
| 23 | Meud clò-bhualadair | 2638mm*510mm*700mm | ||
| 24 | Meud pacaidh | 2715mm*730mm*700mm | ||
Gnìomh | 25 | Pasgan àbhaisteach de phàirtean a bharrachd | le | ||
| 26 | Barantas | 1 bliadhna (ach a-mhàin ceann clò) | ||
| 27 | Àirde fèin-ghluasadach | le | ||
| 28 | Tionndadh stuth an-aghaidh suathadh | le | ||
| 29 | Siostam teasachaidh | Neach-leantainn teasachaidh àrd-ùrlar aghaidh a-muigh agus teasadair infridhearg | ||
| 30 | Gnìomh a bharrachd | Alarm inc ghoirid Alarm làn inc sgudail Alarm gainnead pàipeir | ||
| 31 | Siostam luchd-gabhail | Siostam gabhail motair singilte (Coitcheann) | ||
| 32 | Dìon ceann clò-bhualaidh | Siostam glanaidh fèin-ghluasadach |
Raon tagraidh
Modail Àir. | OM1801 |
Ceann clò-bhualadair | 1 pc XP600/DX5/DX7/I3200 |
Seòrsa inneal | fèin-ghluasadach,Rol gu Roll, Clò-bhualadair didseatach |
Meud clò-bhualaidh as motha | 1750mm |
Àirde clò-bhualaidh as àirde | 2-5mm |
Stuthan ri Chlò-bhualadh | Pàipear PP, film backlit, pàipear balla, Vinyl, bratach Flex etc. |
Stiùireadh Clò-bhualaidh | Clò-bhualadh aon-stiùiridh no modh clò-bhualaidh dà-stiùiridh |
Fuasgladh Clò-bhualaidh | 4 Seachad17Sqm/h6 Gabh seachad12Sqm/h8 Gabh seachad9Sqm/h |
Àireamh Nozzle | 3200 i3200 |
Dathan inc | CMYK |
Seòrsa inc | Fuasgladh ecoInc |
Siostam inc | 1200 mlBotal Inc |
Faidhle Faidhle | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, msaa |
Siostam-obrachaidh | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
Eadar-aghaidh | LAN |
Bathar-bog | Dealbhprint/Mullach |
Cànanan | Sìnis/Beurla |
Bholtaids | 220V |
Àrainneachd Obrach | Teòthachd: 27 ℃ - 35 ℃, Taiseachd: 40% -60% |
Seòrsa Pacaid | Cùis Fiodha |
Meud inneal | 2638*510*700mm |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e