Inneal Clò-bhualadair Sublimation Cruth Mòr Clò-bhualadair Sublimation Dye Leathann Clò-bhualadair Gluasad Aodach Aodach
| Rùn clò-bhualaidh | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| Leud Clò-bhualaidh | 1850mm | |||
| Astar Clò-bhualaidh | Modh Dreachd | 18.5 meatairean ceàrnagach/uair | 15.9 meatairean ceàrnagach/uair | 21.6 meatairean ceàrnagach/uair |
| Modh Riochdachaidh | 15.3 meatairean ceàrnagach/uair | 12.3 meatairean ceàrnagach/uair | 18.1 meatairean ceàrnagach/uair | |
| Modh Cruinneas | 12.8 meatairean ceàrnagach/uair | 8.2 meatairean ceàrnagach/uair | 15.6 meatairean ceàrnagach/uair | |
| Inc | Seòrsa inc | Inc stèidhichte air uisge/fuasglaiche eco | inc stèidhichte air uisge | |
| Meud Tanca Dath/Inc | Tanca CMYK/1500ml airson gach dath | |||
| Seòrsa Solarachaidh | Solar inc leantainneach le cuideam àicheil | |||
| Meadhanan Clò-bhuailte | Meadhanan stèidhichte air uisge | Vinyl fèin-ghreamachail PP, film le solas cùil, pàipear dhealbhan, vinyl fèin-ghreamachail PP gluasadach, clò dhealbhan msaa. | ||
| Meadhanan stèidhichte air olaidh | pàipear dhealbhan, canabhas, stiogair càr, film meòrachail, film lamination fuar PVC msaa. | |||
| Siostam Teasachaidh | Roimhe / às dèidh teasachadh | |||
| Siostam Tiormachaidh | Siostam tiormachaidh fan aghaidh | |||
| Siostam Luchdaidh is Togail nam Meadhanan | Coitcheann | |||
| Siostam Glanaidh | Glanadh fèin-ghluasadach | |||
| Tar-chur Dàta | Clò-bhualadh puirt lìonra | |||
| Bathar-bog | Prìomh-chlàr, clò-bhualadh dhealbhan (roghainneil) | |||
| Solar cumhachd | 220V/110V, 50Hz/60Hz, teòthachd 15°C-30°C | |||
| taiseachd coimeasach 40-60% | ||||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i











